Mal:no-dekl-sub
ubestemt entall | bestemt entall | ubestemt flertall | bestemt flertall |
---|
[rediger]
DokumentasjonDenne malen lager en tabell med bøyningsformer for substantiver i norsk.
Malen kan ta opptil åtte bøyningsklasser, fire for bokmål og fire for nynorsk. Klassene finner man i tabellene under.
Bokmål
redigerKlasse | Ubest. ent. | Best. ent. | Ubest. flert. | Best. flert. | Trenger stamme-parameter |
---|---|---|---|---|---|
f1 | bru | brua | bruer | bruene | nei |
f2 | pumpe | pumpa | pumper | pumpene | ja |
f3 | hulder | huldra | huldre/huldrer | huldrene | ja |
f4 | fjær | fjæra | fjær/fjærer | fjærene | nei |
f15 | mil | mila | mil | milene | nei |
f20 | aksel | aksla | aksler | akslene | ja, aks + l |
f21 | alen | alna | alen | alnene | ja, al + n |
f22 | faster | fastra | fastre/fastrer | fastrene | ja, fast + r |
f25 | grissel | grisla | grisler | grislene | ja, gris + l |
f26 | gimmer | gimra | gimre | gimrene | ja, gim + r |
f30 | rem | remma | remmer | remmene | nei |
f4041 | datter | dattera | døtre/døtrer | døtrene | ja, d |
f4243 | mor | mora | mødre/mødrer | mødrene | ja, m |
f4445 | søster | søstera | søstre/søstrer | søstrene | ja, søst |
f46 | tå | tåa | tær | tærne | ja, t |
f50 | natt | natta | netter | nettene | ja, n + t |
'f51 | kraft | krafta | krefter | kreftene | ja, kr + ft |
f52 | bok | boka | bøker | bøkene | ja, b + k |
f53 | klo | kloa | klør | klørne | ja, kl |
f54 | rot | rota | røtter | røttene | ja, r |
f55 | bråk | bråka | bræker | brækene | ja, br + k |
f56 | skåk | skåka | skjæker | skjækene | ja, sk + k |
f57 | gås | gåsa | gjess | gjessene | ja, g + s |
f59 | ku | kua | kyr | kyrne | ja, k |
f62 | hånd | hånda | hender | hendene | ja, h + nd |
m1 | stol | stolen | stoler | stolene | nei |
m2 | bakke | bakken | bakker | bakkene | nei |
m3 | nøkkel | nøkkelen | nøkler | nøklene | ja, nøk + l |
m4 | lærer | læreren | lærere | lærerne | nei |
m5 | bever | beveren | bevere/bevre/bevrer | beverne/bevrene | ja, bev |
m01 | a | a-en | a-er | a-ene | nei |
m03 | komité | komitéen/komiteen | komitéer/komiteer | komitéene/komiteene | ja,komit |
m04 | feil | feilen | feil | feilene/feila | nei |
m07 | finér | finéren/fineren | finérer/finerer | finérene/finerene | ja, fin |
m13 | meter | meteren | meter | meterne | nei |
m15 | ting | tingen | ting | tingene | nei |
m16 | byte | byten | byte | bytene | nei |
m17 | seier | seieren | seire/seirer | seirene | ja, sei |
m20 | regel | regelen | regler | reglene | ja, reg + l |
m2024 | finger | fingeren | fingre/fingrer | fingrene | ja, fing + r |
m202224 | spiker | spikeren | spiker/spikere/spikre | spikrene | ja, spik + r |
m22 | yngel | yngelen | yngel | ynglene | ja, yng + l |
m23 | forelder | forelderen | foreldre | foreldrene/foreldra | ja, foreld + r |
m25 | kam | kammen | kammer | kammene | ja, ka + m |
m26 | hammar | hammaren | hamrer | hamrene | ja, ham |
m30 | dekanus | dekanen | dekaner | dekanene | ja, dekan |
m34 | begonia | begoniaen | begonier | begoniene | ja, begoni |
m35 | dinosaurus | dinosaurusen | dinosaurier | dinosauriene | ja, dinosaur |
m41 | gutt | gutten | gutter | gutta | nei |
m42 | sommer | sommeren | somre | somrene | ja, som |
m51 | konto | kontoen | konti | kontiene | ja, kont |
m53 | dinosaurus | dinosaurusen | dinosaurer | dinosaurene | ja, dinosaur |
m60 | bonde | bonden | bønder | bøndene | ja, b |
m61 | bror | broren | brødre | brødrene | ja, br |
m62 | far | faren | fedre | fedrene | ja, f |
m63 | fot | foten | føtter | føttene | ja, f |
m64 | mann | mannen | menn | mennene | ja, m |
m65 | stad | staden | steder | stedene | ja, st |
m66 | stand | standen | stender | stendene | ja, st + nd |
m67 | bråk | bråken | bræker | brækene | ja, br + k |
m68 | fader | faderen | fedre | fedrene | ja, f |
m69 | bok | boken | bøker | bøkene | ja, b + k |
m6e | mor | moren | mødre/mødrer | mødrene | ja, m |
m6g | datter | datteren | døtre/døtrer | døtrene | ja, d |
m6i | flå | flåen | flær | flærne | ja, fl |
m6k | natt | natten | netter | nettene | ja, n + t |
m6l | klo | kloen | klør | klørne | ja, kl |
m6m | skåk | skåken | skjæker | skjækene | ja, sk + k |
m6n | gås | gåsen | gjess | gjessene | ja, g + s |
m6o | ku | kuen | kyr | kyrne | ja, k |
m6p | hånd | hånden | hender | hendene | ja, h + nd |
m70 | fan | fanen | fans | fanene | nei |
m71 | tått | tåtten | tætter | tættene | ja, t |
m72 | slide | sliden | slides | slidesene | nei |
m73 | mile | milen | miles | milene | nei |
n1 | slott | slottet | slott | slottene/slotta | nei |
n2 | salt | saltet | salter | saltene/salta | nei |
n3 | eple | eplet | epler | eplene | nei |
n4 | kontor | kontoret | kontor/kontorer | kontorene | nei |
n5 | høve | høvet | høve/høver | høvene | nei |
n6 | amfi | amfiet | amfi/amfier | amfiene/amfia | nei |
n0212 | styre | styret | styrer | styrene/styra | ja, styr |
n0313 | OL | OL-et | OL | OL-ene/OL-a | nei |
n0414 | løyve | løyvet | løyve | løyvene/løyva | ja, løyv |
n0506 | cv | cv-et | cv-er | cv-ene/cv-a | nei |
n08 | søsken | søskenet | søsken | søsknene | ja, søsk |
n11 | sted | stedet | steder | stedene | nei |
n14 | øre | øret | øre | ørene | nei |
n1516 | orgel | orgelet | orgel | orglene/orgla | ja, org + l |
n1718 | krangel | krangelet | krangler | kranglene/krangla | ja, krang + l |
n2122 | orgel | orglet | orgler | orglene/orgla | ja, org + l |
n23 | alter | alteret | altere | altera | nei |
n2425 | alter | altret | altre | altrene/altra | ja, alt + r |
n2627 | beger | begeret | begre | begrene/begra | ja, beg + r |
n28 | pulver | pulveret | pulver/pulvere | pulverne/pulvera | nei |
n29 | tympanon | tympanonet | tympaner | tympanene | ja, tympan |
n3031 | rom | rommet | rom | rommene/romma | nei |
n3233 | medlem | medlemmet | medlemmer | medlemmene/medlemma | nei |
n3536 | middel | middelet | middel | midlene/midla | ja, mid + l |
n3738 | middel | midlet | midler | midlene/midla | ja, mid + l |
n3940 | gitter | gitret | gitre | gitrene/gitra | ja, git + r |
n4142 | kammer | kammeret | kamre | kamrene/kamra | ja, kam + r |
n4344 | trippel | trippelet | triple | triplene/tripla | ja, trip + l |
n45 | water | wateret | watere | waterne | nei |
n4647 | fikkel | fiklet | fikkel | fiklene/fikla | ja, fik + l |
n50 | maskulinum | maskulinumet | maskulina | maskulinaene | ja, maskulin |
n5152 | adverbium | adverbiumet | adverbiumer | adverbiuma/adverbiumene | ja, adverbi |
n5354 | monstrum | monstrumet | monstre | monstra/monstrene | ja, monstr |
n5556 | monstrum | monstret | monstre | monstra/monstrene | ja, monstr |
n5758 | verbum | verbumet | verber | verba/verbene | ja, verb |
n59 | metrum | metret | metre | metraene | ja, metr |
n60 | cover | coveret | cover | coverne | nei |
n61 | omen | omenet | omina | ominaene | ja, om |
n62 | animal | animalet | animalier | animaliene | nei |
n64 | gloria | gloriaet | glorier | gloriene | ja, glori |
n65 | kne | kneet | knær | knærne | ja, kn |
n66 | tempus | tempet | tempora | temporaene | ja, temp |
n68 | leksikon | leksikonet | leksika | leksikaene | ja, leksik |
ureg | mann | mannen | menn | mennene | nei |
Nynorsk
redigerKlasse | Ubest. ent. | Best. ent. | Ubest. flert. | Best. flert. | Trenger stamme-parameter |
---|---|---|---|---|---|
f1 | bygd | bygda | bygder | bygdene | nei |
f2 | vise [visa] | visa | viser [visor] | visene [visone] | ja |
f3 | dronning | dronninga [dronningi] | dronningar | dronningane | nei |
m1 | båt | båten | båtar | båtane | nei |
m2 | hage | hagen | hagar | hagane | ja |
m3 | nøkkel | nøkkelen | nøklar | nøklane | ja |
m6465 | mann | mannen | menn | mennene | ja, m |
n1 | hus | huset | hus | husa [husi] | nei |
n2 | rike | riket | rike | rika [riki] | ja |
ureg | mann | mannen | menn/menner | mennene | nei |
Parametre
redigerTabellen kan ta fra én til fire bøyningsklasser, to for bokmål og to for nynorsk. Parameterne kalles {{{nb-klasse}}}, {{{nb-klasse2}}}, {{{nn-klasse}}} og {{{nn-klasse2}}}
Hver klasse tilsvarer én rad i tabellen. Hvis en av parameterne ikke tas med, utelates raden i tabellen.
Regelmessige substantiv
redigerFor regelmessige substantiv behøver man høyst to parametre for hver rad:
Rad | Parametre | |
Rad nr. 1 for bokmål | {{{nb-klasse}}} | {{{nb-stamme}}} |
Rad nr. 2 for bokmål | {{{nb-klasse2}}} | {{{nb-stamme2}}} |
Rad nr. 1 for nynorsk | {{{nn-klasse}}} | {{{nn-stamme}}} |
Rad nr. 2 for nynorsk | {{{nn-klasse2}}} | {{{nn-klasse2}}} |
Hvis alle stammene er like, holder det å skrive {{{stamme}}} for alle. Stamme-parameteren er bare nødvendig for noen av klassene (se tabellene over). Substantivets kjønn finnes automatisk fra klassen.
Eksempler:
{{no-dekl-sub|nb-klasse=n1|nn-klasse=n1}}
{{no-dekl-sub|nb-klasse=m2|nb-klasse2=f2|nn-klasse=f2|stamme=pump}}
Uregelmessig bøyning
redigerHvis en av klassene er uregelmessig («ureg»), må man angi formene manuelt. Man bruker da følgende forkortelser: be (bestemt entall), uf (ubestemt flertall), bf (bestemt flertall). Dersom formene er ulike på bokmål og nynorsk, må man ha prefiksene nb- og nn- foran forkortelsen. For uregelmessige substantiv er det nødvendig å oppgi substantivets kjønn.
Parametre
rediger- {{{be}}} (evt. {{{nb-be}}} og {{{nn-be}}}): bestemt entall
- {{{be2}}} (evt. {{{nb-be2}}} og {{{nn-be2}}}): alternativ bestemt entall
- {{{be-klamme}}}: bestemt entall, klammeform (kun nynorsk)
- {{{uf}}} (evt. {{{nb-uf}}} og {{{nn-uf}}}): ubestemt flertall
- {{{uf2}}} (evt. {{{nb-uf2}}} og {{{nn-uf2}}}): alternativ ubestemt flertall
- {{{uf-klamme}}}: ubestemt flertall, klammeform (kun nynorsk)
- {{{bf}}} (evt. {{{nb-bf}}} og {{{nn-bf}}}): bestemt flertall
- {{{bf2}}} (evt. {{{nb-bf2}}} og {{{nn-bf2}}}): alternativ bestemt flertall
- {{{bf-klamme}}}: bestemt flertall, klammeform (kun nynorsk)
- {{{k}}} (evt. {{{nb-k}}} og {{{nn-k}}}): substantivets kjønn