Mal:no-sub-f1-mengde2
Bøyning (regelrett substantiv hunkjønn) | ||||
---|---|---|---|---|
Entall | Flertall | | ||
Ubestemt | Bestemt | Ubestemt | Bestemt | |
(ei) no-sub-f1-mengde2 | no-sub-f1-mengde2a | Telles ikke | (bokmål/nynorsk) | |
ei no-sub-f1-mengde2 | no-sub-f1-mengde2a | no-sub-f1-mengde2er | no-sub-f1-mengde2ene | (bokmål/nynorsk) |
(en) no-sub-f1-mengde2 | no-sub-f1-mengde2en | Telles ikke | (bokmål/riksmål) | |
en no-sub-f1-mengde2 | no-sub-f1-mengde2en | no-sub-f1-mengde2er | no-sub-f1-mengde2ene | (bokmål/riksmål) |
For genitiv av substantiv, se eieform. |
Mal for regelrette hunkjønnsord uavhengig av språkform. Bruk denne malen for å vise bøyningen av ord som følger samme mønster som tid, det vil si ord som ikke bøyes i flertall når de opptrer som en utellelig mengde, og er koda som f1 i nynorskordboka, f1 el. m1 i bokmålsordboka. Malen viser bøyningsmønsteret både på nynorsk, bokmål og riksmål.