Mal:nb-sub-f1-mengde2
Bøyning (regelrett substantiv hunkjønn) | ||||
---|---|---|---|---|
Entall | Flertall | | ||
Ubestemt | Bestemt | Ubestemt | Bestemt | |
(ei) nb-sub-f1-mengde2 | nb-sub-f1-mengde2a | Telles ikke | (bokmål/riksmål) | |
nb-sub-f1-mengde2 | nb-sub-f1-mengde2a | nb-sub-f1-mengde2er | nb-sub-f1-mengde2ene | (bokmål/riksmål) |
(en) nb-sub-f1-mengde2 | nb-sub-f1-mengde2en | Telles ikke | (bokmål/riksmål) | |
en nb-sub-f1-mengde2 | nb-sub-f1-mengde2en | nb-sub-f1-mengde2er | nb-sub-f1-mengde2ene | (bokmål/riksmål) |
For genitiv av substantiv, se eieform. |
Mal for regelrette hunkjønnsord, bokmål og riksmål. Bruk denne malen for å vise bøyningen av ord som følger samme mønster som tid og som ikke er godkjente former på nynorsk, det vil si ord som ikke bøyes i flertall når de opptrer som en utellelig mengde. Malen viser bøyningsmønsteret på bokmål og riksmål. NB: Malen viser feilaktig hunkjønsform i riksmål.
For å angi målformer, se standard dokumentasjon her: Wiktionary:Bøyningsmaler for norsk/norm#Bøyningsmaler.